Wie viel und wie oft?
Die folgenden Beträge sind Empfehlungen, keine Vorgaben. Sie müssen zum Budget der Familie passen — was bei euch geht, entscheidet ihr.
| Alter | Stufe | Auszahlung |
|---|---|---|
| 6 Jahre | Unterstufe | 3.00 wöchentlich |
| 7 Jahre | Unterstufe | 4.00 wöchentlich |
| 8 Jahre | Unterstufe | 5.00 wöchentlich |
| 9 Jahre | Mittelstufe | 15.00 alle zwei Wochen |
| 10 Jahre | Mittelstufe | 18.00 alle zwei Wochen |
| 11 Jahre | Mittelstufe | 20.00 alle zwei Wochen |
| 12 Jahre | Oberstufe | 50.00 monatlich |
| 13 Jahre | Oberstufe | 60.00 monatlich |
| 14 Jahre | Oberstufe | 70.00 monatlich |
| 15 Jahre | Oberstufe | 80.00 monatlich |
Dachverband Budgetberatung Schweiz, Richtwerte 2025/2026; ebenso empfohlen von Pro Juventute. Stand: 2026-06-28.
Was nicht dazugehört
Die Tabelle zeigt nur den frei verfügbaren Betrag. Grössere gebundene Ausgaben — Handy-Abo, Kleider, Fahrkosten — gehören nicht dazu und werden ab der Oberstufe üblicherweise als separates Budget geführt.
Stand: 2026-08-19