Combien et à quelle fréquence ?
Les montants ci-dessous sont des recommandations, pas des obligations. Ils doivent tenir dans le budget de la famille — ce qui est possible chez vous, c'est vous qui le décidez.
| Âge | Degré | Versement |
|---|---|---|
| 6 ans | Degré élémentaire | 3.00 chaque semaine |
| 7 ans | Degré élémentaire | 4.00 chaque semaine |
| 8 ans | Degré élémentaire | 5.00 chaque semaine |
| 9 ans | Degré moyen | 15.00 toutes les deux semaines |
| 10 ans | Degré moyen | 18.00 toutes les deux semaines |
| 11 ans | Degré moyen | 20.00 toutes les deux semaines |
| 12 ans | Degré secondaire | 50.00 chaque mois |
| 13 ans | Degré secondaire | 60.00 chaque mois |
| 14 ans | Degré secondaire | 70.00 chaque mois |
| 15 ans | Degré secondaire | 80.00 chaque mois |
Dachverband Budgetberatung Schweiz, Richtwerte 2025/2026; ebenso empfohlen von Pro Juventute. Stand: 2026-06-28.
Ce qui n'en fait pas partie
Le tableau ne montre que le montant librement disponible. Les dépenses fixes plus importantes — abonnement de téléphone, habits, frais de déplacement — n'en font pas partie et sont généralement gérées comme un budget séparé dès le degré secondaire.
État : 2026-08-19