Quanto e quanto spesso?
Gli importi seguenti sono raccomandazioni, non obblighi. Devono stare nel bilancio della famiglia — che cosa sia possibile da voi lo decidete voi.
| Età | Livello | Versamento |
|---|---|---|
| 6 anni | Livello elementare | 3.00 ogni settimana |
| 7 anni | Livello elementare | 4.00 ogni settimana |
| 8 anni | Livello elementare | 5.00 ogni settimana |
| 9 anni | Livello medio | 15.00 ogni due settimane |
| 10 anni | Livello medio | 18.00 ogni due settimane |
| 11 anni | Livello medio | 20.00 ogni due settimane |
| 12 anni | Livello secondario | 50.00 ogni mese |
| 13 anni | Livello secondario | 60.00 ogni mese |
| 14 anni | Livello secondario | 70.00 ogni mese |
| 15 anni | Livello secondario | 80.00 ogni mese |
Dachverband Budgetberatung Schweiz, Richtwerte 2025/2026; ebenso empfohlen von Pro Juventute. Stand: 2026-06-28.
Che cosa non è compreso
La tabella mostra solo l’importo liberamente disponibile. Le spese vincolate maggiori — abbonamento del telefono, vestiti, spese di trasporto — non ne fanno parte e dal livello secondario vengono di norma gestite come budget separato.
Stato: 2026-08-19